05.01.2023-19.01.2023 Tarihleri Arasında Yayımlanan Araştırma Görevlisi İlanıyla İlgili Ön Değerlendirme Sonuçları
İlanı Yayımlanan Fakülte Adı: Hukuk Fakültesi
İlanı Yayınlanan Bölüm Adı: Özel Hukuk Bölümü
İlanı Yayımlanan Program Adı: Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Sıra | Adı-Soyadı | ALES Puanı | Dil Puanı | Mezuniyet Notu | Sonuç | ||
Aldığı Puan | 60% | Aldığı Puan | 40% | ||||
1 | Ç***** S***** | 93,13 | 55,88 | 86,25 | 34,50 | 77,13 | Yazılı Sınava Katılabilir |
2 | S**** D********* | 87,75 | 52,65 | 92,50 | 37,00 | 78,53 | Yazılı Sınava Katılabilir |
3 | O**** K***** A***** | 95,21 | 57,13 | 78,75 | 31,50 | 78,53 | Yazılı Sınava Katılabilir |
4 | G***** Ö*** | 86,70 | 52,02 | 90,00 | 36,00 | 70,83 | Yazılı Sınava Katılabilir |
5 | N***** K******* B******** | 88,90 | 53,34 | 86,25 | 34,50 | 82,8 | Yazılı Sınava Katılabilir |
6 | M**** U**** | 90,31 | 54,19 | 82,50 | 33,00 | 73,86 | Yazılı Sınava Katılabilir |
7 | S******* E*** K****** | 79,28 | 47,57 | 96,25 | 38,50 | 75,26 | Yazılı Sınava Katılabilir |
8 | K**** N** D***** B****** | 83,72 | 50,23 | 88,75 | 35,50 | 77,35 | Yazılı Sınava Katılabilir |
9 | S**** G** K****** | 88,78 | 53,27 | 80,00 | 32,00 | 72,46 | Yazılı Sınava Katılabilir |
10 | B**** Ç**** | 88,59 | 53,15 | 77,50 | 31,00 | 85,64 | Yazılı Sınava Katılabilir |
11 | M***** G**** D***** | 90,29 | 54,17 | 73,75 | 29,50 | 80,8 | Yazılı Sınava Katılamaz |
12 | R**** H**** G***** | 82,51 | 49,51 | 85,00 | 34,00 | 72,70 | Yazılı Sınava Katılamaz |
13 | C**** İ**** K*** | 83,33 | 50,00 | 83,75 | 33,50 | 92,95 | Yazılı Sınava Katılamaz |
14 | D***** P*** | 89,08 | 53,45 | 73,75 | 29,50 | 73,63 | Yazılı Sınava Katılamaz |
15 | E***** Z***** T****** | 86,37 | 51,82 | 77,50 | 31,00 | 68,26 | Yazılı Sınava Katılamaz |
16 | Ö*** Ç***** | 86,37 | 51,82 | 76,25 | 30,50 | 84,53 | Yazılı Sınava Katılamaz |
17 | H***** İ*** B**** | 87,38 | 52,43 | 73,75 | 29,50 | 82,9 | Yazılı Sınava Katılamaz |
18 | Y**** E*** B****** | 88,33 | 53,00 | 70,00 | 28,00 | 84,71 | Yazılı Sınava Katılamaz |
19 | Ü****** S****** | 88,05 | 52,83 | 70,00 | 28,00 | 64,53 | Yazılı Sınava Katılamaz |
20 | B**** H******* | 79,86 | 47,92 | 78,75 | 31,50 | 98,13 | Yazılı Sınava Katılamaz |
21 | M*** E******** | 83,29 | 49,97 | 65,00 | 26,00 | 85,76 | Yazılı Sınava Katılamaz |
22 | Ş**** M***** T** | 86,12 | 51,67 | 58,75 | 23,50 | 84,36 | Yazılı Sınava Katılamaz |
23 | Ş*** T**** D**** | 81,76 | 49,06 | 65,00 | 26,00 | 70,83 | Yazılı Sınava Katılamaz |
24 | S*** S******** | 74,67 | 44,80 | 75,00 | 30,00 | 85,30 | Yazılı Sınava Katılamaz |
25 | R**** E*** Ö***** | 85,90 | 51,54 | 57,50 | 23,00 | 82,50 | Yazılı Sınava Katılamaz |
26 | D**** B******** | 88,34 | 53,00 | 53,75 | 21,50 | 85,06 | Yazılı Sınava Katılamaz |
27 | A*** A***** | 70,74 | 42,44 | 77,50 | 31,00 | 82,26 | Yazılı Sınava Katılamaz |
28 | G**** A**** | 80,64 | 48,38 | 62,50 | 25,00 | 92,09 | Yazılı Sınava Katılamaz |
29 | Y****** K**** | 72,43 | 43,46 | 73,75 | 29,50 | 65,46 | Yazılı Sınava Katılamaz |
30 | N****** K******* | 80,75 | 48,45 | 50,00 | 20,00 | 70,13 | Yazılı Sınava Katılamaz |
31 | B**** Y***** | 85,95 | 51,57 | 85,00 | 34,00 | 63,83 | İlan Koşullarına Uymadığı İçin Ön Değerlendirmeye Alınmamıştır |
32 | M**** Y******** | 94,94 | 56,96 | 42,50 | 17,00 | 82,50 | Ön Değerlendirme Şartlarını Sağlamadığından Dolayı Değerlendirmeye Alınmamıştır. |
33 | E*** G**** | 81,45 | 48,87 | 43,75 | 17,50 | 79,46 | Ön Değerlendirme Şartlarını Sağlamadığından Dolayı Değerlendirmeye Alınmamıştır. |
Sınav Tarihi: 23.01.2023
Sınav Saati: 11:00
Sınav Yeri: Hukuk Fakültesi Derslik IV
Sınav Hk: Sınavda gerekçesiz ve içtihatsız Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kullanmak serbesttir.
İlanı Yayımlanan Fakülte Adı: Konservatuvar
İlanı Yayınlanan Bölüm Adı: Müzik Bölümü
İlanı Yayımlanan Program Adı: Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı
Adı-Soyadı | ALES Puanı | Dil Puanı | Mezuniyet Notu | Sonuç | ||
Aldığı Puan | 60% | Aldığı Puan | 40% | |||
D*** Y****** | 74,94 | 44,96 | 62,50 | 25,00 | 93,93 | Sınava Katılabilir |
Sınav Tarihi: 23.01.2023 Pazartesi
Sınav Saati: 11:00
Sınav Yeri: Konservatuvar 1 Nolu Derslik
İlanı Yayımlanan Fakülte Adı: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İlanı Yayınlanan Bölüm Adı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Sıra | Adı-Soyadı | ALES Puanı | Dil Puanı | Mezuniyet Notu | Sonuç | ||
Aldığı Puan | 60% | Aldığı Puan | 40% | ||||
1 | Z***** E*** Ö****** | 88,40 | 53,04 | 83,75 | 33,50 | 79.90 | Ön Değerlendirme Şartlarını Sağlamadığından Dolayı Değerlendirmeye Alınmamıştır. |