| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
| 1.07.2026 | 2.07.2026 | 3.07.2026 | 4.07.2026 | 5.07.2026 | ||
| Yüksük Çorbası | Şehriye Çorbası | Ayran Aşı Çorbası | Süzme Mercimek Çorbası | Havuç Çorbası | ||
| Mantarlı Tavuk Sote | Yaz Türlüsü | Kıymalı Semizotu | Etli Patates Yemeği | Çin Usulü Tavuk | ||
| Pirinç Pilavı | Müceddere Pilavı | Makarna | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | ||
| Ayran | Yoğurt | Tiramisu | Mevsim Meyvesi | Ayran | ||
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | ||
| 665 kcal | 740 kcal | 770 kcal | 710 kcal | 660 kcal | ||
| 6.07.2026 | 7.07.2026 | 8.07.2026 | 9.07.2026 | 10.07.2026 | 11.07.2026 | 12.07.2026 |
| Şafak Çorbası | Yayla Çorbası | Köylü Çorbası | Kaşarlı Domates Çorbası | Ezogelin Çorbası | Sebze Çorbası | Kıymalı Tarhana Çorbası |
| Yeşil Mercimek Yemeği | Kıymalı Fırın Sebze | Şehriyeli Güveç | Soslu Piliç Bonfile | Balık | Püreli Hasanpaşa Köfte | Gemici Usulü Kuru Fasulye |
| Kıymalı Makarna | Bulgur Pilavı | Zeytinyağlı Kabak | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Makarna | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı |
| Çırpılmış Yoğurt | Mevsim Meyvesi | Yoğurt | Cacık | Kakaolu Şekerpare | Ayran | Turşu |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 710 kcal | 665 kcal | 800 kcal | 720 kcal | 820 kcal | 855 kcal | 635 kcal |
| 13.07.2026 | 14.07.2026 | 15.07.2026 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | 18.07.2026 | 19.07.2026 |
| Arpa Şehriye Çorbası | Şafak Çorbası | Süzme Mercimek Çorbası | Mısır Çorbası | Andolez Çorbası | Yayla Çorbası | Anadolu Çorbası |
| Et Döner | Fesleğen Soslu Tavuk Sote | Karnıyarık | Etli Barbunya | Çiftlik Kebabı | Kıymalı Kabak Kalye | Fırında Köfte Patates |
| Pirinç Pilavı | Spaghetti Bolonez | Meyhane Pilavı | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Makarna | Pirinç Pilavı |
| Ayran | Yoğurt | Ayran | Havuç Tarator | Mevsim Meyveli Komposto | Yaş Pasta | Ayran |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 755 kcal | 670 kcal | 685 kcal | 775 kcal | 690 kcal | 760 kcal | 725 kcal |
| 20.07.2026 | 21.07.2026 | 22.07.2026 | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 25.07.2026 | 26.07.2026 |
| Domates Çorbası | Dereotlu Kabak Çorbası | Şafak Çorbası | Tarhana Çorbası | Ezogelin Çorbası | Şehriye Çorbası | Yayla Çorbası |
| Etli Nohut | Patates Garnili Fırın Tavuk | Kıymalı Biber Dolma | Balık | Taze Fasulye | Beef Stroganoff | Patates Oturtma |
| Havuçlu Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Sebze Soslu Makarna | Erişte | Bulgur Pilavı | Domatesli Pirinç Pilavı | Arpa Şehriye Pilavı |
| Mevsim Meyvesi | Ayran | Çırpılmış Yoğurt | Kemalpaşa Tatlısı | Yoğurtlu Kuskus Salatası | Ayran | Mevsim Meyvesi |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 720 kcal | 745 kcal | 815 kcal | 780 kcal | 760 kcal | 750 kcal | 740 kcal |
| 27.07.2026 | 28.07.2026 | 29.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | ||
| Sebze Çorbası | Cennet Çorbası | Süzme Mercimek Çorbası | Anadolu Çorbası | Domates Çorbası | ||
| Etli Kuru Fasulye | Mengen Musakka | Kıymalı Pazı | Ekşili Köfte | Tavuklu Orman Kebabı | ||
| Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Mısırlı Pirinç Pilavı | Kuskus | Bulgur Pilavı | ||
| Turşu | Yoğurt | Cacık | Mevsim Meyvesi | Sütlaç | ||
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | ||
| 670 kcal | 695 kcal | 665 kcal | 735 kcal | 790 kcal |
Mevsim Meyveleri: Elma, çilek, kayısı, şeftali, nektarin, erik, karpuz, kiraz, muz