| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
| 1.08.2026 | 2.08.2026 | |||||
| Mısır Çorbası | Yüksük Çorbası | |||||
| Arnavut Ciğer | Kıymalı Taze Fasulye | |||||
| Pirinç Pilavı | Müceddere Pilavı | |||||
| Ayran | Yoğurt | |||||
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | |||||
| 755 kcal | 705 kcal | |||||
| 3.08.2026 | 4.08.2026 | 5.08.2026 | 6.08.2026 | 7.08.2026 | 8.08.2026 | 9.08.2026 |
| Tarhana Çorbası | Andolez Çorbası | Şehriye Çorbası | Ezogelin Çorbası | Kesme Çorbası | Domates Çorbası | Sebze Çorbası |
| Etli Nohut | Kıymalı Semizotu | Fırın Tavuk Baget | Balık | Garnitürlü Fırın Köfte | Tavuklu Buğu Kebabı | Karnıyarık |
| Pirinç Pilavı | Soslu Makarna | Havuçlu Pirinç Pilavı | Erişte | Bulgur Pilavı | Mısırlı Pirinç Pilavı | Meyhane Pilavı |
| Mevsim Meyvesi | Çırpılmış Yoğurt | Ayran | Revani | Cacık | Mevsim Meyvesi | Yoğurt |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 680 kcal | 650 kcal | 680 kcal | 820 kcal | 830 kcal | 680 kcal | 685 kcal |
| 10.08.2026 | 11.08.2026 | 12.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 | 15.08.2026 | 16.08.2026 |
| Süzme Mercimek Çorbası | Şafak Çorbası | Ayran Aşı Çorbası | Tavuk Suyu Çorbası | Domates Çorbası | Havuç Çorbası | Yoğurt Çorbası |
| Et Döner | Sebzeli Tavuk Sote | Mevsim Türlü | Kıymalı Patates Graten | Tavuklu Keşkek | Kıymalı Biber Dolma | Kıymalı Semizotu |
| Şehriyeli Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Arpa Şehriyeli Pirinç Pilavı | Meyhane Pilavı | Zeytinyağlı Karışık Sebze | Spaghetti | Pirinç Pilavı |
| Ayran | Yoğurt | Frambuaz Soslu Trileçe | Mevsim Meyvesi | Turşu | Çırpılmış Yoğurt | Mevsim Meyvesi |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 795 kcal | 705 kcal | 730 kcal | 950 kcal | 665 kcal | 800 kcal | 620 kcal |
| 17.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | 20.08.2026 | 21.08.2026 | 22.08.2026 | 23.08.2026 |
| Sebze Çorbası | Andolez Çorbası | Ezogelin Çorbası | Domates Çorbası | Şehriye Çorbası | Süzme Mercimek Çorbası | Yayla Çorbası |
| Yeşil Mercimek Yemeği | Tavuk Fajita | Kıymalı Kabak Kalye | Misket Köfte | Orman Kebabı | Kıymalı Pazı | Tavuklu Kabak Sandal |
| Kıymalı Makarna | Bulgur Pilavı | Pirinç Pilavı | Fesleğen Soslu Makarna | Pirinç Pilavı | Makarna | Domatesli Bulgur Pilavı |
| Yoğurt | Cacık | Kazandibi | Mevsim Meyvesi | Ayran | Yoğurt | Mevsim Meyvesi |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 710 kcal | 730 kcal | 800 kcal | 695 kcal | 680 kcal | 690 kcal | 640 kcal |
| 24.08.2026 | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 29.08.2026 | 30.08.2026 |
| Et Suyu Çorbası | Domates Çorbası | Mısır Çorbası | Ayran Aşı Çorbası | Tarhana Çorbası | Yayla Çorbası | Anadolu Çorbası |
| Barbunya Yemeği | Limonlu Soslu Tavuk | Ankara Tava | Etli Taze Fasulye | Balık | Mengen Musakka | Fırın Köfte |
| Arpa Şehriye Pilavı | Pirinç Pilavı | Zeytinyağlı Semizotu | Pirinç Pilavı | Patates Püresi | Makarna | Bulgur Pilavı |
| Turşu | Havuç Tarator | Ayran | Mevsim Meyvesi | Şambali | Humus | Ayran |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 705 kcal | 685 kcal | 720 kcal | 675 kcal | 740 kcal | 735 kcal | 795 kcal |
| 31.08.2026 | ||||||
| Şafak Çorbası | ||||||
| Etli Kuru Fasulye | ||||||
| Pirinç Pilavı | ||||||
| Cacık | ||||||
| Mevsim Salatası | ||||||
| 700 kcal |
Mevsim Meyveleri: Elma, muz, kavun, karpuz, erik, üzüm, şeftali