| PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
| 1.10.2026 | 2.10.2026 | 3.10.2026 | 4.10.2026 | |||
| Tavuk Suyu Çorbası | Şafak Çorbası | Süzme Mercimek Çorbası | Cennet Çorbası | |||
| Mevsim Türlü | Tavuklu Keşkek | Arnavut Ciğer | Kıymalı Pazı | |||
| Bulgur Pilavı | Zeytinyağlı Kabak | Pirinç Pilavı | Makarna | |||
| Ayran | Çikolata Soslu Islak Kek | Ayran | Cacık | |||
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | |||
| 720 kcal | 850 kcal | 795 kcal | 640 kcal | |||
| 5.10.2026 | 6.10.2026 | 7.10.2026 | 8.10.2026 | 9.10.2026 | 10.10.2026 | 11.10.2026 |
| Sebze Çorbası | Yayla Çorbası | Ezogelin Çorbası | Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası | Domates Çorbası | Anadolu Çorbası | Andolez Çorbası |
| Etli Nohut | Sebzeli Tavuk Sote | Balık | Kıymalı Pırasa | Ekşili Köfte | Patlıcan Musakka | Fırın Tavuk |
| Şehriyeli Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Makarna | Pirinç Pilavı | Soslu Spaghetti | Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı |
| Pancar Turşusu | Mevsim Meyvesi | Kalburabastı | Yoğurt | Haydari | Ayran | Mevsim Meyvesi |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 680 kcal | 665 kcal | 820 kcal | 690 kcal | 805 kcal | 730 kcal | 685 kcal |
| 12.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 18.10.2026 |
| Süzme Mercimek Çorbası | Taze Mantar Çorbası | Yayla Çorbası | Kıymalı Tarhana Çorbası | Şafak Çorbası | Köylü Çorbası | Sebze Çorbası |
| Et Döner | Kıymalı Pazı | Orman Kebabı | Barbunya Yemeği | Limon Soslu Tavuk | Karnıyarık | Etli Patates |
| Pirinç Pilavı | Cevizli Erişte | Bulgur Pilavı | Fırın Makarna | Nohutlu Pirinç Pilavı | Meyhane Pilavı | Şehriyeli Pirinç Pilavı |
| Ayran | Yoğurt | Mevsim Meyvesi | Cacık | Supangle | Ayran | Turşu |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 795 kcal | 695 kcal | 690 kcal | 855 kcal | 810 kcal | 685 kcal | 650 kcal |
| 19.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 25.10.2026 |
| Şehriye Çorbası | Brokoli Çorbası | Havuç Çorbası | Anadolu Çorbası | Ezogelin Çorbası | Domates Çorbası | Yayla Çorbası |
| Yeşil Mercimek Yemeği | Tavuk Fajita | Patlıcan Kebabı | Kıymalı Kabak Kalye | Sahan Köfte | Kıymalı Pırasa | Ankara Tava |
| Kıymalı Makarna | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Bulgur Pilavı | Peynirli Makarna | Pirinç Pilavı | Kuskus | Zeytinyağlı Karışık Sebze |
| Çırpılmış Yoğurt | Mevsim Meyvesi | Ayran | Frambuaz Soslu Trileçe | Pembe Sultan | Yoğurt | Mevsim Meyvesi |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası |
| 710 kcal | 670 kcal | 695 kcal | 835 kcal | 865 kcal | 650 kcal | 730 kcal |
| 26.10.2026 | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 30.10.2026 | 31.10.2026 | |
| Cennet Çorbası | Sebze Çorbası | Süzme Mercimek Çorbası | Tarhana Çorbası | Andolez Çorbası | Şafak Çorbası | |
| Etli Kuru Fasulye | Fırın Tavuk Baget | Balık | Beef Stroganoff | Kıymalı Karnabahar | Izgara Tavuk Kanat | |
| Havuçlu Pirinç Pilavı | Müceddere Pilavı | Spaghetti | Pirinç Pilavı | Makarna | Şehriyeli Pirinç Pilavı | |
| Turşu | Cacık | Kemalpaşa Tatlısı | Mevsim Meyvesi | Yoğurt | Ayran | |
| Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | Mevsim Salatası | |
| 675 kcal | 725 kcal | 820 kcal | 760 kcal | 650 kcal | 730 kcal |
| Mevsim Meyveleri: Elma, armut, muz, üzüm, erik, mandalina |