T.C. Maltepe Üniversitesi Web Sayfasında 16.06.2025-30.06.2025 Tarihleri Arasında Yayımlanan Araştırma Görevlisi İlanıyla İlgili Son Değerlendirme Sonuçları

İlanı Yayımlanan Fakülte/Yüksekokul: Tıp Fakültesi    
İlanı Yayımlanan Bölüm / Program: Temel Tıp Bilimleri BölümüAnatomi AD    

 

Adı Soyadı TC KİMLİK NO ALES Puanı Dil Puanı Mezuniyet Puanı Giriş Sınavı Notu Sonuç
30% Aldığı Puan 10% Aldığı Puan 30% Aldığı Puan 30% Aldığı Puan
Hİ……….İN…. 14…...........6 24,98 83,27 7,75 77,50 24,21 80,70 23,25 77,50 80,19 Başarılı (Asil)
KÜ……PA….. 26……………6 24,54 81,79 6,50 65,00 28,04 93,46 18,45 61,50 77,52 Başarılı (Yedek)
SU…. AK… 19……………0 26,36 87,86 5,63 56,25 27,13 90,43 18,15 60,50 77,26 Başarısız
BÜ…..YE……. 45……………8 25,75 85,82 7,63 76,25 23,77 79,23 16,35 54,50 73,49 Başarısız
FA….S…..BO… 11……………8 25,78 85,92 6,13 61,25 24,68 82,26 13,20 44,00 69,78 Başarısız
ŞU…..D….AL.. 49……………8 26,53 88,42 6,13 61,25 26,43 88,10 10,05 33,50 69,13 Başarısız
BÜ……YE…… 20……………8 24,87 82,90 5,88 58,75 23,14 77,13 14,40 48,00 68,28 Başarısız
BÜ… G.. MA.. 36…...........8 28,16 93,87 6,25 62,50 24,96 83,20 4,95 16,50 64,32 Başarısız
Bİ….. B… SA.. 37…...........6 25,34 84,46 5,50 55,00 24,19 80,63 9,00 30,00 64,03 Başarısız
SÜ…… YA….. 57……………8 21,62 72,08 7,25 72,50 22,09 73,63 9,00 30,00 59,96 Başarısız
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel